欢迎进入博世瑞工业科技有限公司官网!
一、产品介绍
BSR-1339系列专业级照度计可进行光强度测量,扣除杂散光之光源照度测量,时间设定自动锁定测量,有独特之资料记录及读值功能 (50组)。 用于商场、办公室、家庭等场所
二、产品参数
产品型号  | BSR-1339专业级照度计  | BSR-1339R 专业级照度计  | BSR-1339P照度光量子计  | 
显示器  | 4位数双显示LCD  | 4位数双显示LCD  | 4位数双显示LCD  | 
测量范围  | 99.99,999.9,9999,99990,999900Lux  | 99.99,999.9,9999,99990,999900Lux  | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux  | 
9.999,99.99,999.9,9999,99990fc  | 9.292,92.92,929.2,9292,92927 fc  | 9.292, 92.92, 929.2, 9292, 92920 fc  | |
( 自动换档计 5 檔 )(1 fc = 10.76 Lux)  | ( 自动换档计 5 档 )(1 fc = 10.76 Lux)  | (自动换档计 5 档 ) (1 fc = 10.76 Lux)  | |
过载显示  | OL符号显示  | OL符号显示  | OL符号显示  | 
分辨率  | 0.01Lux,0.001fc  | 0.01Lux,0.001fc  | 0.01Lux,0.001fc  | 
准确度  | ±3%读值±5位(2856°Κ标准白炽灯校正)  | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正)  | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正)  | 
明视光谱函数 f’1  | ≦6%  | ≦6%  | ≦6%  | 
温度特性  | ± 0.1%/ ℃  | ±0.1%/℃  | ±0.1%/℃  | 
测量速度  | 每秒约 5 次  | 每秒约 5 次  | 每秒约 5 次  | 
光感应器  | 硅质光二极管  | 硅质光二极管  | 硅质光二极管  | 
资料记忆容量  | 50 组 ( 可直接于 LCD 上读取 )  | 手动数据99组 (可直接于LCD上读取);自动数据记忆40000组  | 手动数据99组 (可直接于LCD上读取);自动数据记忆40000组  | 
操作/储存环境  | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ < 70%RH  | 0℃~50℃<80%RH/-10℃~6 ℃<70%RH  | 0℃~ 40℃<80% RH / -10℃~ 50℃<70%RH  | 
电源  | 6 只 4 号电池  | 6 只4号电池  | 6 只4号电池  | 
电池寿命  | 约100小时  | 约 100小时  | 约 100小时  | 
光感应器线长  | 150cm(approx.)  | 150 cm (approx.)  | 150 cm (approx.)  | 
光感应器尺寸  | 100(长)×60(宽)×27(高)mm  | 100(长)×60(宽)×29(高)mm  | 92(长) ×60(宽) ×29(高)mm  | 
尺寸  | 150(长)×72(宽)×33(高)mm  | 150(长)×72(宽)×35(高)mm  | 150(长)×72(宽)×35(高)mm  | 
重量  | 约250克  | 约320克  | 约320克  | 
附件  | 皮套、说明书、电池  | 皮套、说明书、电池 、CD 软件光盘及 RS 232 缆线  | 携带盒、说明书、电池 、软件光盘及电脑连接线  | 
三、产品特点
1、4位数双显示LCD
2、明视函数光谱反应≦6%
3、测量范围自0.01Lux至999900 Lux、0.001fc至99990 fc,计5档自动换档
4、准确且反应迅速
5、积分式照度测量
6、发光强度测量
7、读值锁定功能
一对一即时咨询服务,根据客户需求提供“合适的”、“性价比高的”产品
严格把控多道质量标准,质保期内出现质量问题,免费维修,终身成本维护
服务过程规范化、体系化,全程可监控、可追溯,24小时技术支持
                    18562598646
                    扫一扫即时联系
Copyright © 2019-2024 青岛博世瑞工业科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备17018028号
技术支持:微动力网络