欢迎进入博世瑞工业科技有限公司官网!


功能特点详情

BSR-B型水质测定仪功能介绍详情如下
                                                        
 彩色液晶显示
手持式水质测定仪采用彩色液晶显示屏,纯中文操作界面,人性化设计,
人机交互界面友好。

 手提箱式设计                                   
手提箱式设计,重量轻,整机美观,方便携带。

                                                      
 自动校正曲线
手持式水质测定仪可自动校正测量曲线,自动调零,操作方便。

 自带实用配件                                   
3个刻度滴管,4个试剂瓶,4个比色瓶。

仪器信息参数

BSR-B型水质测定仪产品参数详情如下
仪器名称  | BSR-B型水质测定仪  | 曲线参数  | 无需换算,直读测量结果  | 
时钟  | 内置实时时钟月累计误差小于10秒  | 记录存储  | 256次测定结果,断电不丢失  | 
显示  | 彩色背光显示器,中文操作界面  | 工作电源  | 5节5号电池  | 
环境温度  | (5~40)℃  | 环境湿度  | 相对湿度<85%RH(无冷凝)  | 
外形尺寸  | 330mm*300mm*170mm  | 重量  | 3.0kg  | 
可测定指标

可根据需求自由搭配
测定指标  | 测定方法  | 根据标准  | 测定范围(超量程可稀释)  | 测定误差  | 
COD(高量程)  | 快速催化法  | HJ/T399-2007  | 5~10000mg/L  | ≤±5%  | 
COD(低量程)  | 快速催化法  | HJ/T399-2007  | 5~150mg/L  | ≤±5%  | 
CODMn  | 酸性消解分光光度法  | GB11892-89  | 0~50mg/L量程(分段)  | ≤±8%  | 
氨氮  | 纳氏比色法  | HJ535-2009  | 0.01mg/L~50mg/L  | ≤±5%  | 
总磷  | 钼酸铵法  | GB·11893-89  | 0.01mg/L~24mg/L  | ≤±5%  | 
总氮  | 过硫酸盐氧化法  | 美国EPA认可方法  | 0~100mg/L  | ≤±5%  | 
硝酸盐氮  | 铬变酸法  | 美国EPA认可方法  | 0~100mg/L  | ≤±5%  | 
亚硝酸盐氮  | 重氮化法  | GB7493-87  | 0~6mg/L  | ≤±5%  | 
余氯  | DPD法  | HJ586-2010  | 0.01mg/L~10mg/L  | ≤±5%  | 
总氯  | DPD法  | HJ586-2010  | 0.01mg/L~10mg/L  | ≤±5%  | 
二氧化氯  | DPD法  | 《水与废水标准检测方法》改编  | 0.01mg/L~5mg/L  | ≤±5%  | 
六价铬  | 二苯碳酰二肼法  | GB7467-87  | 0.01mg/L~5mg/L  | ≤±5%  | 
色度  | 分光光度法  | 《水与废水标准检测方法》  | 0~500Hazen  | ≤±5%  | 
浊度  | 铂-钴比色法  | GB·13200-91  | 0~400NTU  | ≤±5%  | 
悬浮物  | 分光光度法  | 企业标准  | 0~500mg/L  | ≤±5%  | 
硫酸盐  | 浊度比色法  | 《水与废水标准检测方法》改编  | 0~200mg/L  | ≤±5%  | 
氟化物  | 氟试剂法  | HJ488-2009  | 0~12mg/L  | ≤±5%  | 
钡  | 四苯硼钠比浊法  | 企业标准  | 0.01mg/L~30mg/L  | ≤±5%  | 
苯胺  | 萘乙二胺偶氮光度法  | GB1189-89  | 0.01mg/L~20mg/L  | ≤±5%  | 
磷酸盐  | 钼酸铵分光光度法  | GB11893-89  | 0.01mg/L~24mg/L  | ≤±5%  | 
硫化物  | 亚甲基蓝分光光度法  | GB/T16489-1996  | 0.005mg/L~12mg/L  | ≤±5%  | 
总铬  | 高锰酸钾分光光度法  | GB7466-87  | 0.01~10mg/L  | ≤±5%  | 
铁  | 邻菲罗啉分光光度法  | HJ/T345-2007  | 0.01~50mg/L  | ≤±5%  | 
亚铁  | 邻菲罗啉分光光度法  | HJ/T345-2007  | 0.01~50mg/L  | ≤±5%  | 
铜  | 双喹啉分光光度法  | 美国EPA认可  | 0.01~50mg/L  | ≤±5%  | 
镍  | 丁二酮肟分光光度法  | GB11910-89  | 0.01~50mg/L  | ≤±5%  | 
锌  | 锌试剂分光光度法  | 美国EPA认可  | 0.01~20mg/L  | ≤±5%  | 
锰  | 高碘酸钾分光光度法  | GB11906-89  | 0.01~50mg/L  | ≤±5%  | 
PH值  | 电极法  | GB6920-1986  | 0~14PH  | ≤0.01PH  | 
溶解氧  | 电极法  | GB 11913-1989  | 0~21mg/L  | ±0.3mg/L  | 
温度  | 电极法  | 企业标准  | -20.0℃~120.0℃  | ≤±0.5%  | 
电导率  | 电极法  | 企业标准  | 0~200mS/cm  | ≤±1%  | 
镉  | 镉试剂分光光度法  | 美国EPA认可  | 0~0.5mg/L  | ≤±5%  | 
镁  | 偶氮氯磷光度法  | 美国EPA认可  | 0~10mg/L  | ≤±5%  | 
硬度  | 偶氮氯磷光度法  | 美国EPA认可  | 0~100mg/L  | ≤±5%  | 
盐度  | 电极法  | GB11007-1989  | 0~5%  | ±0.05%(绝对误差)  | 
臭氧  | 靛蓝分光光度法  | GB/T5750.11-2006  | 0~1mg/L  | ≤5%  | 
TDS  | 电极法  | GB11007-1989  | 0~50000mg/L  | ±1%  | 
钴  | PAD分光光度法  | HJ550-2015  | 0~5mg/L  | ≤±5%  | 
氰化物  | 异烟酸-吡唑啉酮光度法  | HJ484-2009  | 0~0.5mg/L  | ≤5%  | 
挥发酚  | 安替比林分光光度法  | HJ503-2009  | 0~25mg/L  | ≤±5%  | 
一对一即时咨询服务,根据客户需求提供“合适的”、“性价比高的”产品
严格把控多道质量标准,质保期内出现质量问题,免费维修,终身成本维护
服务过程规范化、体系化,全程可监控、可追溯,24小时技术支持
                    18562598646
                    扫一扫即时联系
Copyright © 2019-2024 青岛博世瑞工业科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备17018028号
技术支持:微动力网络